【数据揭秘】融资客最看好个股一览
2023-08-10 09:16:54 来源:证券时报网
(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至8月8日,市场融资融券余额为15933.26亿元,较前一交易日的15938.80亿元减少5.54亿元。当日京沪深市场融资买入额为576.20亿元,前一交易日为667.40亿元;当日的融券卖出量为8.97亿股,前一交易日为8.26亿股。从个券来看,融资方面,共有3280只个券出现融资买入,3286只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比增长(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
301428 | 世纪恒通 | 7006.47 | 71.20 | 6.18 | 3.53 |
301281 | 科源制药 | 3881.63 | 46.81 | 4.58 | 20.00 |
301218 | 华是科技 | 7565.95 | 36.94 | 3.65 | -3.55 |
301509 | C金凯 | 4724.18 | 33.85 | 2.92 | 24.04 |
605020 | 永和股份 | 9543.14 | 33.28 | 1.69 | 10.02 |
002664 | 信质集团 | 4457.09 | 30.29 | 0.76 | 4.46 |
301362 | C民爆 | 2586.59 | 30.17 | 1.90 | 4.13 |
300804 | 广康生化 | 1575.33 | 27.23 | 2.53 | 2.44 |
688450 | 光格科技 | 3239.36 | 26.02 | 4.60 | 3.27 |
600864 | 哈投股份 | 50566.58 | 24.77 | 3.64 | -9.99 |
000415 | 渤海租赁 | 31946.24 | 24.15 | 2.09 | 2.90 |
600129 | 太极集团 | 25272.29 | 23.54 | 0.84 | 7.06 |
300468 | 四方精创 | 4792.93 | 22.85 | 0.84 | -0.37 |
301518 | C长华 | 3660.03 | 22.05 | 2.99 | -4.43 |
301515 | 港通医疗 | 2325.89 | 22.03 | 2.78 | 6.06 |
301287 | 康力源 | 3539.55 | 21.53 | 4.92 | -0.94 |
301133 | 金钟股份 | 2957.40 | 21.32 | 3.45 | 3.98 |
301519 | 舜禹股份 | 5790.83 | 21.24 | 4.62 | -4.72 |
830799 | 艾融软件 | 208.12 | 19.96 | 0.20 | 0.91 |
688629 | 华丰科技 | 5746.78 | 19.85 | 4.77 | -2.64 |
688322 | 奥比中光 | 12727.83 | 19.02 | 2.04 | -12.52 |
000936 | 华西股份 | 65719.28 | 17.96 | 6.64 | -6.61 |
600399 | 抚顺特钢 | 20501.85 | 17.86 | 1.15 | -9.96 |
831370 | 新安洁 | 25.55 | 17.28 | 0.04 | -0.79 |
301225 | 恒勃股份 | 3645.82 | 16.70 | 4.08 | 8.15 |
301288 | 清研环境 | 3308.78 | 16.52 | 4.03 | 3.52 |
301283 | 聚胶股份 | 1797.49 | 16.05 | 2.28 | 4.34 |
300993 | 玉马遮阳 | 8039.77 | 15.80 | 6.74 | 4.62 |
430139 | 华岭股份 | 61.42 | 15.38 | 0.04 | -1.23 |
300979 | 华利集团 | 8788.74 | 15.11 | 1.10 | 2.46 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额(万元) | 环比降幅(%) | 占流通市值比例(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
831087 | 秋乐种业 | 14.04 | -75.17 | 0.03 | -3.53 |
838171 | 邦德股份 | 20.29 | -34.64 | 0.04 | -1.08 |
301208 | 中亦科技 | 4543.47 | -26.63 | 2.91 | -9.33 |
830946 | 森萱医药 | 201.08 | -23.97 | 0.06 | 3.14 |
600012 | 皖通高速 | 2400.66 | -23.31 | 0.21 | 1.72 |
300525 | 博思软件 | 3539.07 | -22.57 | 0.35 | -1.18 |
603103 | 横店影视 | 8127.98 | -21.62 | 0.63 | 5.51 |
301448 | 开创电气 | 1889.90 | -21.40 | 3.15 | 3.70 |
301353 | 普莱得 | 2464.14 | -19.62 | 3.47 | 4.38 |
832175 | 东方碳素 | 73.55 | -19.49 | 0.15 | -0.44 |
839680 | 广道数字 | 124.05 | -17.89 | 0.22 | -0.66 |
603228 | 景旺电子 | 21177.04 | -17.46 | 1.06 | -2.35 |
603786 | 科博达 | 775.63 | -17.11 | 0.02 | 2.99 |
836826 | 盖世食品 | 26.30 | -16.65 | 0.08 | 0.61 |
300991 | 创益通 | 4364.92 | -15.86 | 4.14 | -2.36 |
300920 | 润阳科技 | 2206.92 | -15.78 | 2.62 | 0.53 |
839167 | 同享科技 | 5.39 | -15.55 | 0.01 | -1.34 |
301231 | 荣信文化 | 4138.15 | -15.43 | 5.85 | 10.98 |
688612 | 威迈斯 | 5064.04 | -15.00 | 3.10 | 0.93 |
301499 | 维科精密 | 5662.46 | -14.27 | 3.59 | 4.84 |
301098 | 金埔园林 | 3437.90 | -14.16 | 2.58 | 2.49 |
301272 | 英华特 | 3818.77 | -14.11 | 4.06 | 1.69 |
002867 | 周大生 | 4050.97 | -14.11 | 0.22 | 3.93 |
301141 | 中科磁业 | 6799.41 | -14.11 | 4.36 | -5.06 |
002112 | 三变科技 | 20092.58 | -13.89 | 6.57 | 2.06 |
301381 | 赛维时代 | 3465.65 | -13.76 | 2.53 | -3.87 |
301387 | 光大同创 | 2685.88 | -13.30 | 3.27 | 2.66 |
603179 | 新泉股份 | 9041.17 | -13.00 | 0.36 | -0.85 |
301408 | 华人健康 | 4210.53 | -12.21 | 4.12 | 5.83 |
301017 | 漱玉平民 | 2381.54 | -11.76 | 1.15 | 0.43 |
关键词:
相关阅读
-
【数据揭秘】融资客最看好个股一览
证券时报•数据宝统计,截至8月8日,市场融资融券余额为15933 26亿元, -
8月9日基金净值:南方中证上海环交所碳...
8月9日,南方中证上海环交所碳中和ETF最新单位净值为0 8152元,累计净 -
8月9日基金净值:天弘创业板ETF联接基金...
8月9日,天弘创业板ETF联接基金A最新单位净值为0 9034元,累计净值为0 -
8月9日基金净值:天弘沪深300指数增强A...
8月9日,天弘沪深300指数增强A最新单位净值为1 2147元,累计净值为1 21 -
坚决奔赴抢险救灾一线 牺牲干部熊丽生...
2023年7月31日,包村干部熊丽在北京市门头沟区色树坟村强降雨抢险救灾 -
卸甲水会腐蚀塑料吗
卸甲水是有腐蚀作用的,所以说卸甲水不要涂抹到皮肤上,对其皮肤的伤害 -
【电网设备】电力设备:首个顶层氢能标...
行业事件:2023年8月8日,国家标准委与国家发改委、国家能源局等六部门 -
fly的过去式有几种(fly的过去式是什么...
fly的过去式只有一种,即flew。过去式是英语语法的一种,表示过去某个 -
湖南常宁11岁女童惨遭邻居男孩性侵杀害...
转自微博:@甜丧说湖南常宁一起令人震惊的案件引发了社会广泛关注。据 -
雄商高铁曹商特大桥首个承台浇筑完成
8月7日下午3时,历经6个小时奋战,由中铁七局承建的雄商高铁曹商特大桥 -
狗狗为什么总是吧唧嘴(狗狗为什么老是...
狗狗吧唧嘴,主要有三种原因:一、看见想吃的食物,会犯馋,吧唧嘴流口 -
我市召开深化“五星”支部创建工作专班会议
8月9日,我市召开深化“五星”支部创建工作专班会议,市委常委... -
小狗正常的大便什么样(狗狗大便什么样...
狗狗正常的大便通常呈棕黄色、成形、成条状而不是颗粒状。颗粒状的粪便 -
南向资金净流入超40亿港元
南向资金净流入超40亿港元 -
泰国计划更多使用亚洲国家货币
彭博社7日报道称,泰国计划在投资和贸易中更多地使用人民币和其他亚洲 -
四会富仕:公司前次募投项目新增年产45...
四会富仕在互动平台表示,近三年公司的产能、产量、销量均逐年增长,总 -
孩子王:本次洪灾对公司没有任何影响
孩子王:本次洪灾对公司没有任何影响 -
史建芳、何英禅任庆阳市人民政府副市长
史建芳、何英禅任庆阳市人民政府副市长 -
河南省信息消费产业园区揭牌运营
河南省信息消费产业园区揭牌仪式9日在郑州举行,中部大省希望就此形 -
孩子王:本次洪灾对公司没有任何影响
【孩子王:本次洪灾对公司没有任何影响】孩子王在互动平台表示,本次洪